ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | อ่านแล้ว | ยังไม่อ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | นางนฤมล พรดิลกธรรม | หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 1063/1206 ==> 88.14 % | 143/1206 ==> 11.86 % |
2 | นางสาวทิพย์วัลย์ จิระเดชประไพ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 1182/1206 ==> 98.01 % | 24/1206 ==> 1.99 % |
3 | นายเจน ทองเป้า | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 61/1206 ==> 5.06 % | 1145/1206 ==> 94.94 % |
5 | นางสาวพัชรินทร์ เลิกนอก | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | 1204/1206 ==> 99.83 % | 2/1206 ==> 0.17 % |
6 | นางสาวธมลวรรณ สีสังข์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 399/1206 ==> 33.08 % | 807/1206 ==> 66.92 % |
7 | นางสาวปรางค์ทิพย์ สายทอง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | 1204/1206 ==> 99.83 % | 2/1206 ==> 0.17 % |
8 | นางนิชกานต์ บุญปลื้ม | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 696/1206 ==> 57.71 % | 510/1206 ==> 42.29 % |
9 | นางจุฑามาศ อริยะเศรษฐี | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 1206/1206 ==> 100.00 % | 0/1206 ==> 0.00 % |
10 | นางสาวสุธิดา พงศาปาน | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1203/1206 ==> 99.75 % | 3/1206 ==> 0.25 % |
11 | นายณภัคค์ชพงศ์ ไหลเจริญ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1206/1206 ==> 100.00 % | 0/1206 ==> 0.00 % |
12 | นายนันทพงศ์ มีเครือเอี่ยม | พนักงานขับรถยนต์ | 176/1206 ==> 14.59 % | 1030/1206 ==> 85.41 % |
13 | นางเฉลิมพร แสงมณี | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 1203/1206 ==> 99.75 % | 3/1206 ==> 0.25 % |
15 | นายทัศนัย สิงห์โตทอง | หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ | 1204/1206 ==> 99.83 % | 2/1206 ==> 0.17 % |
17 | นางสาวสตรี บุตรดีชัย | หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | 1200/1206 ==> 99.50 % | 6/1206 ==> 0.50 % |
18 | นายกิตติวัฒน์ แสงสุข | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 71/1206 ==> 5.89 % | 1135/1206 ==> 94.11 % |
19 | นางสาวธัญวัลย์ มั่นมงคลพัชร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 521/1206 ==> 43.20 % | 685/1206 ==> 56.80 % |
21 | นายอนันต์ ละวันนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 362/1206 ==> 30.02 % | 844/1206 ==> 69.98 % |
22 | นายพันธศักดิ์ พีระพันธุ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | 1/1206 ==> 0.08 % | 1205/1206 ==> 99.92 % |
23 | นางสาวธีพร ไชยรัตน์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | 644/1206 ==> 53.40 % | 562/1206 ==> 46.60 % |
24 | นางสาวเจนนิศา ผิวอ่อนดี | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | 651/1206 ==> 53.98 % | 555/1206 ==> 46.02 % |
26 | นายมาโนชญ์ บุญยัง | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ | 618/1206 ==> 51.24 % | 588/1206 ==> 48.76 % |
27 | นางสาวสุรัตดา เพชรเอี่ยม | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ | 613/1206 ==> 50.83 % | 593/1206 ==> 49.17 % |
28 | นางจารุณี แดงด้วง | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 1203/1206 ==> 99.75 % | 3/1206 ==> 0.25 % |
29 | นางสาวจุฬารัตน์ ชมสวนสวรรค์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 789/1206 ==> 65.42 % | 417/1206 ==> 34.58 % |
30 | นางสาวสุธาสินี ปรางทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 1202/1206 ==> 99.67 % | 4/1206 ==> 0.33 % |
31 | นายธนายุทธ หาสกุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 1204/1206 ==> 99.83 % | 2/1206 ==> 0.17 % |
32 | นางสาวพัทธ์หทัย เกตุทิพย์ | นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 1096/1206 ==> 90.88 % | 110/1206 ==> 9.12 % |
33 | นางสาวทัตชญา ภัทร์ดิษกุล | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | 1202/1206 ==> 99.67 % | 4/1206 ==> 0.33 % |
34 | นางวรรณภา โพธิ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 1206/1206 ==> 100.00 % | 0/1206 ==> 0.00 % |
35 | นางสาวนฤมล ปรารมย์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 664/1206 ==> 55.06 % | 542/1206 ==> 44.94 % |
36 | นางณิชากร วาสิงหนท์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 82/1206 ==> 6.80 % | 1124/1206 ==> 93.20 % |
37 | นางกุลรัศมิ์ ศิริวัฒนกุลรติ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 696/1206 ==> 57.71 % | 510/1206 ==> 42.29 % |
38 | นางสาวนิสา เฮิงมล | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 1204/1206 ==> 99.83 % | 2/1206 ==> 0.17 % |
39 | นางสาวปสุตา เรืองรำหัส | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 1204/1206 ==> 99.83 % | 2/1206 ==> 0.17 % |
40 | นางสุภัทรา เจต๊ะวัน | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 1193/1206 ==> 98.92 % | 13/1206 ==> 1.08 % |
41 | นางสาว้เนตรกนก มั่งเงิน | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 1190/1206 ==> 98.67 % | 16/1206 ==> 1.33 % |
42 | นางสาวรัตนา โซวสกุล | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 700/1206 ==> 58.04 % | 506/1206 ==> 41.96 % |
43 | นายธนิสร ปรีดาภิรมย์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 1035/1206 ==> 85.82 % | 171/1206 ==> 14.18 % |
44 | นายไพสิฐ พวงมาลี | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 374/1206 ==> 31.01 % | 832/1206 ==> 68.99 % |
46 | นางสาวชาตยา ที่พึ่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 449/1206 ==> 37.23 % | 757/1206 ==> 62.77 % |
48 | นางสาววาริกร สุพันธนา | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 742/1206 ==> 61.53 % | 464/1206 ==> 38.47 % |
49 | นางสาวภาสวรรณ คลาดแคล้ว | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1202/1206 ==> 99.67 % | 4/1206 ==> 0.33 % |
50 | นางสาวพิมพ์วลัญช์ หนิมพานิช | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1203/1206 ==> 99.75 % | 3/1206 ==> 0.25 % |
51 | นายชัยรัตน์ ปานสมบัติ | ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ | 1/1206 ==> 0.08 % | 1205/1206 ==> 99.92 % |
52 | นางสาวเกษร รอดเศษ | ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ | 21/1206 ==> 1.74 % | 1185/1206 ==> 98.26 % |
53 | นายเจษฎา คงสัมมา | ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ | 0/1206 ==> 0.00 % | 1206/1206 ==> 100.00 % |
54 | นางสาวปาจรีย์ ชลทานนท์ | ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ | 1038/1206 ==> 86.07 % | 168/1206 ==> 13.93 % |
55 | นายปราชญา นาคแว่น | พนักงานขับรถยนต์ | 0/1206 ==> 0.00 % | 1206/1206 ==> 100.00 % |
56 | นายธงชัย ภูมิประเทศ | พนักงานขับรถยนต์ | 1140/1206 ==> 94.53 % | 66/1206 ==> 5.47 % |
57 | นายสิริวัฒน์ ทองเงิน | พนักงานขับรถยนต์ | 0/1206 ==> 0.00 % | 1206/1206 ==> 100.00 % |
59 | นายธเนศพล แสงมณี | คนงาน | 0/1206 ==> 0.00 % | 1206/1206 ==> 100.00 % |
60 | นางลำเพลิน แสงบุตรดี | คนงาน | 0/1206 ==> 0.00 % | 1206/1206 ==> 100.00 % |
61 | นายพรเทพ อิวชาวนา | คนงาน | 2/1206 ==> 0.17 % | 1204/1206 ==> 99.83 % |
62 | นายจเร สินรา | คนงาน | 0/1206 ==> 0.00 % | 1206/1206 ==> 100.00 % |
63 | นายธวัชชัย สีสังข์ | คนงาน | 0/1206 ==> 0.00 % | 1206/1206 ==> 100.00 % |
64 | นางสุรีรัตน์ จันทร์อ่วม | คนงาน | 0/1206 ==> 0.00 % | 1206/1206 ==> 100.00 % |
65 | นางสาวกาญจนา พานิชสรรพ์ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 837/881 ==> 95.01 % | 44/881 ==> 4.99 % |
66 | นายอนุชิต วุฒสิงห์ | คนงาน | 773/881 ==> 87.74 % | 108/881 ==> 12.26 % |
67 | นางสาวกรณ์กมล กลิ่นสุคนธ์ | คนงาน | 879/881 ==> 99.77 % | 2/881 ==> 0.23 % |
68 | นางเรณู พิมเสน | คนงาน | 0/881 ==> 0.00 % | 881/881 ==> 100.00 % |
69 | นายกิตติศักดิ์ กงอิ่ม | พนักงานขับรถยนต์ | 7/881 ==> 0.79 % | 874/881 ==> 99.21 % |
70 | นายธานุวัฒน์ พิมปาน | พนักงานขับรถยนต์ | 254/766 ==> 33.16 % | 512/766 ==> 66.84 % |
71 | นายวรกีรติ อภิรติสิริตระกูล | หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ | 0/651 ==> 0.00 % | 651/651 ==> 100.00 % |
72 | นางสาวพิมพ์นารา อวนทอง | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | 297/651 ==> 45.62 % | 354/651 ==> 54.38 % |
73 | นางสาวรุ่งทิพย์ จันทร์คุ้ม | คนงาน | 7/651 ==> 1.08 % | 644/651 ==> 98.92 % |
74 | นางสาวนภัสนันท์ มะโนการ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 562/562 ==> 100.00 % | 0/562 ==> 0.00 % |
75 | นางสาวนิตยา ธัญญะอุดม | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 430/441 ==> 97.51 % | 11/441 ==> 2.49 % |
76 | นายอวิรุทธ์ ุพุกอูด | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 441/441 ==> 100.00 % | 0/441 ==> 0.00 % |
77 | นายนพดล ยอดเถื่อน | พนักงานขับรถยนต์ | 0/441 ==> 0.00 % | 441/441 ==> 100.00 % |
© 2023 ออกแบบและพัฒนาระบบโดยนายฐฬส จันทนะเปลิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.พิษณุโลก ©